Les recruteurs santé : SSIAD
| Adhap services Versailles | SSIAD | Yvelines | 0 offre | |
|   | AP Services | SSIAD | Essonne | 0 offre | 
| doublon | SSIAD | Ille-et-Vilaine | 0 offre | |
| Eliad Besançon | SSIAD | Doubs | 0 offre | |
|   | Association soins domicile val d'orge | SSIAD | Essonne | 0 offre | 
|   | ADS | SSIAD | Val-de-Marne | 0 offre | 
| Amsad de La Haute Gironde | SSIAD | Gironde | 0 offre | |
| doublon | SSIAD | Yvelines | 0 offre | |
|   | CLAPA | SSIAD | Val-de-Marne | 0 offre | 
| Santé Assistance Services | SSIAD | Var | 0 offre | |
| Var Autonomie Soins | SSIAD | Var | 0 offre | |
|   | Polydom | SSIAD | Rhône | 0 offre | 
| SSIAD ADMR de L'Est Parisis | SSIAD | Val D'Oise | 0 offre | |
|   | SSIAD Odilon Lannelongue | SSIAD | Hauts-de-Seine | 0 offre | 
| Association AMD | SSIAD | Bouches-du-Rhône | 0 offre | |
|   | ASS CESNAF-SADAPA | SSIAD | Hauts-de-Seine | 0 offre | 
| Had - sepa | SSIAD | Orne | 0 offre | |
| doublon | SSIAD | Vaucluse | 0 offre | |
|   | AMADPA | SSIAD | Essonne | 0 offre | 
|   | Ssiad UMC Social | SSIAD | Paris | 0 offre | 

